| |
||||
| Heimkostensätze 2004 | ||||
| Euro | Euro | |||
| Wohnheim | pro Tag | 39,20 | pro Monat | 1.176,00 |
| Erhöhte Betreuung 1 | pro Tag | 47,00 | pro Monat | 1.410,00 |
| Erhöhte Betreuung 2 | pro Tag | 54,00 | pro Monat | 1.620,00 |
| Teilpflege 1 (Pflegegeld St. 3) | pro Tag | 67,95 | pro Monat | 2.038,50 |
| Kurzzeitpflege | pro Tag | 74,70 | pro Monat | 2.241,00 |
| Teilpflege 2 (Pflegegeld St. 4) | pro Tag | 80,10 | pro Monat | 2.403,00 |
| Kurzzeitpflege | pro Tag | 86,50 | pro Monat | 2.595,00 |
| Vollpflege (ab Pflegegeld St. 5) | pro Tag | 91,50 | pro Monat | 2.745,00 |
| Kurzzeitpflege | pro Tag | 96,50 | pro Monat | 2.895,00 |
|
|
||||
| Gästeessen: | ||||
| Frühstück | € 2,15 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
| Mittagessen: | ||||
| mit Suppe | € 5,20 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
| ohne Suppe | € 4,80 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
| Abendessen | € 3,70 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
Kindermenü
|
€ 2,70 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
| Essen auf Rädern | ||||
| Mittagessen ohen Suppe | € 4,50 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
Mittagessen mit Suppe
|
€ 4,95 (inklusive 10 % MWSt.) | |||
| Sonstige Kostensätze für das Jahr 2003: | ||||
| Telefon je verbrauchter Einheit | € 0,16 (inklusive 20 % MWSt.) | |||
| Therapiebad für Gäste | € 3,20 (inklusive 20 % MWSt.) | |||
Saunabenützung pro Gast
|
€ 4,20 (inklusive 20 % MWSt.) | |||
Gültig ab 01.01.2004 bis auf weiteres
|
||||
|
|
||||